понедельник, 12 марта 2012 г.

PGA Tour FedExCup Leaders

Rank Name Points YTD Money
1. Tiger Woods 22,695 $5,775,000
2. Kenny Perry 20,878 $4,492,300
3. Phil Mickelson 17,354 $4,344,985
4. Stewart Cink 15,126 $3,765,271
5. Anthony Kim 15,115 $3,647,365
6. Vijay Singh 15,034 $3,932,531
7. Justin Leonard 12,673 $3,122,260
8. Ryuji Imada 10,854 $2,423,877
9. Geoff Ogilvy 10,713 $2,779,954
10. Padraig Harrington 10,605 $2,947,731
11. Robert Allenby 10,402 $2,538,141
12. Boo Weekley 9,334 $2,213,032
13. Jim Furyk 9,247 $2,416,997
14. Sean O'Hair 8,877 $1,927,077
15. K.J. Choi 8,843 $2,018,942
16. D.J. Trahan 8,344 $1,857,093
17. Trevor Immelman 8,209 $2,224,809
18. Steve Stricker 7,964 $1,887,864
19. Stuart Appleby 7,963 $2,047,090
20. Sergio Garcia 7,881 $2,472,724
21. J.B. Holmes 7,643 $1,976,103
22. Chad Campbell 7,574 $1,811,616
23. Adam Scott 7,558 $1,948,430
24. Jeff Quinney 7,329 $1,975,705
25. Stephen Ames 6,913 $1,835,422
26. Hunter Mahan 6,903 $1,682,996
27. Bart Bryant 6,901 $1,648,757
28. Ernie Els 6,870 $1,749,465
29. Rod Pampling 6,856 $1,643,448
30. Woody Austin 6,762 $1,618,527
31. Chez Reavie 6,434 $1,346,031
32. Daniel Chopra 6,375 $1,573,017
33. Billy Mayfair 6,346 $1,350,593
34. Steve Marino 6,329 $1,460,390
35. Andres Romero 6,269 $1,664,919
36. Briny Baird 6,260 $1,622,004
37. Steve Lowery 6,164 $1,475,611
38. Brian Gay 6,026 $1,486,883
39. Luke Donald 6,001 $1,456,650
40. Mike Weir 5,930 $1,482,619
41. Jerry Kelly 5,871 $1,403,762
42. Tommy Armour III 5,671 $1,392,366
43. Lee Westwood 5,626 $1,550,880
44. Fredrik Jacobson 5,586 $1,351,073
45. Johnson Wagner 5,553 $1,293,141
46. Heath Slocum 5,503 $1,332,727
47. Parker McLachlin 5,502 $1,280,940
48. Nicholas Thompson 5,467 $1,294,663
49. Bubba Watson 5,382 $1,186,093
50. Brandt Snedeker 5,371 $1,385,613
51. Rory Sabbatini 5,370 $1,249,714
52. Kevin Sutherland 5,357 $1,195,832
53. Aaron Baddeley 5,355 $1,237,537
54. Carl Pettersson 5,248 $1,231,725
55. Peter Lonard 5,146 $1,266,766
56. Retief Goosen 5,143 $1,374,965
57. Rocco Mediate 5,098 $1,360,575
58. Pat Perez 5,050 $1,222,480
59. Ken Duke 4,991 $1,215,960
60. Ben Crane 4,971 $1,247,343
61. Camilo Villegas 4,931 $1,166,641
62. Ian Poulter 4,920 $1,449,389
63. Dudley Hart 4,798 $1,144,163
64. Tom Pernice, Jr. 4,765 $1,101,244
65. John Merrick 4,722 $1,175,347
66. Ben Curtis 4,685 $1,206,565
67. Dean Wilson 4,566 $1,202,666
68. Ryan Moore 4,560 $1,122,631
69. Nick O'Hern 4,520 $1,139,647
70. Steve Elkington 4,513 $1,038,609
71. Cliff Kresge 4,487 $1,068,207
72. Mathew Goggin 4,457 $1,037,456
73. Paul Goydos 4,415 $1,390,217
74. Charlie Wi 4,270 $930,869
75. Tim Clark 4,258 $1,010,792
76. Charles Howell III 4,164 $1,017,151
77. John Senden 4,131 $941,303
78. Matt Kuchar 4,084 $994,488
79. John Rollins 4,074 $955,372
80. Kevin Na 4,052 $919,722
81. Jonathan Byrd 4,011 $959,298
82. Brian Davis 3,916 $902,135
83. Corey Pavin 3,846 $897,742
84. Fred Couples 3,837 $920,223
85. Alex Cejka 3,802 $893,998
86. John Mallinger 3,734 $876,298
87. Brad Adamonis 3,707 $729,156
88. Nathan Green 3,698 $831,590
89. Mark Wilson 3,612 $895,728
90. Jason Bohn 3,582 $866,786
91. Justin Rose 3,563 $871,129
92. Troy Matteson 3,477 $792,131
93. Scott Verplank 3,412 $869,737
94. Eric Axley 3,391 $730,725
95. Lucas Glover 3,346 $778,137
96. Greg Kraft 3,319 $958,879
97. George McNeill 3,292 $798,115
98. Michael Letzig 3,279 $728,985
99. Matt Jones 3,273 $703,000
100. Jay Williamson 3,212 $613,708
101. Charley Hoffman 3,189 $733,269
102. Mark Calcavecchia 3,180 $755,928
103. Paul Casey 3,175 $804,982
104. Bill Haas 3,172 $744,456
105. Steve Flesch 3,056 $804,322
106. Tim Wilkinson 3,037 $747,815
107. Nick Watney 3,036 $750,500
108. Joe Ogilvie 3,007 $787,992
109. Zach Johnson 2,780 $660,261
110. Bo Van Pelt 2,703 $686,547
111. Dustin Johnson 2,679 $621,605
112. Brett Quigley 2,663 $722,361
113. Charles Warren 2,652 $618,922
114. Kevin Streelman 2,565 $584,898
115. Shane Bertsch 2,553 $564,276
116. Bob Tway 2,527 $527,712
117. Vaughn Taylor 2,501 $554,375
118. James Driscoll 2,457 $570,630
119. Richard S. Johnson 2,453 $768,777
120. Tim Petrovic 2,400 $613,437
121. Jason Day 2,327 $535,535
122. Tom Lehman 2,324 $652,151
123. Bob Estes 2,271 $510,318
124. Patrick Sheehan 2,270 $591,650
125. Joe Durant 2,210 $508,171
126. Jason Gore 2,206 $537,086
127. Ryan Palmer 2,158 $511,683
128. Tim Herron 2,158 $524,724
129. Michael Allen 2,059 $487,066
130. David Toms 1,992 $556,155
131. Frank Lickliter II 1,937 $449,751
132. Angel Cabrera 1,922 $530,959
133. Jesper Parnevik 1,818 $438,340
134. Jon Mills 1,812 $457,083
135. Roland Thatcher 1,777 $445,212
136. Jeff Overton 1,754 $414,152
137. Chris DiMarco 1,718 $388,139
138. Gavin Coles 1,699 $422,834
139. Scott McCarron 1,687 $370,757
140. Tag Ridings 1,679 $390,599
141. Todd Hamilton 1,648 $409,983
142. Glen Day 1,640 $351,793
143. Brett Rumford 1,624 $373,579
144. Marco Dawson 1,622 $410,487
145. Kevin Stadler 1,622 $458,980
146. Craig Kanada 1,604 $343,349
147. Greg Norman 1,595 $509,618
148. Y.E. Yang 1,549 $352,529
149. John Huston 1,488 $339,585
150. Davis Love III 1,458 $366,481
151. Ryan Armour 1,427 $333,348
152. Carlos Franco 1,372 $316,340
153. Justin Bolli 1,369 $307,902
154. Lee Janzen 1,321 $293,141
155. Robert Garrigus 1,316 $294,560
156. Will MacKenzie 1,289 $235,997
157. Chris Riley 1,277 $359,320
158. J.P. Hayes 1,275 $247,198
159. Cameron Beckman 1,262 $264,171
160. Nick Flanagan 1,254 $328,347
161. Jeff Gove 1,254 $258,291
162. Jeff Maggert 1,229 $278,648
163. Mark Hensby 1,209 $303,729
164. Martin Laird 1,203 $265,700
165. Omar Uresti 1,154 $279,110
166. Rich Beem 1,133 $255,092
167. Bob Heintz 1,107 $266,563
168. Scott Sterling 1,067 $219,232
169. Marc Turnesa 1,057 $238,109
170. Doug LaBelle II 1,053 $238,047
171. Jin Park 1,047 $227,102
172. Harrison Frazar 1,043 $236,959
173. Fred Funk 1,038 $257,283
174. Jose Coceres 1,008 $240,393
175. Kenneth Ferrie 1,000 $228,398
176. Brandt Jobe 940 $254,114
177. J.J. Henry 926 $244,870
178. Ted Purdy 915 $222,877
179. Brenden Pappas 905 $236,160
180. Jason Dufner 893 $233,115
181. Brian Bateman 832 $227,470
182. Billy Andrade 831 $191,935
183. Arron Oberholser 775 $248,214
184. Robert Gamez 749 $161,349
185. John Riegger 722 $148,594
186. Shigeki Maruyama 721 $160,175
187. Larry Mize 704 $182,812
188. Jimmy Walker 703 $173,759
189. Brent Geiberger 694 $165,600
190. Andrew Buckle 693 $162,272
191. Kent Jones 686 $158,347
192. Stephen Leaney 678 $157,963
193. Mathias Gronberg 664 $156,031
194. Shaun Micheel 641 $157,828
195. Chad Collins 632 $161,117
196. Dan Forsman 623 $142,209
197. Steve Allan 595 $152,481
198. Craig Barlow 567 $129,732
199. Richard Johnson 544 $133,905
200. Olin Browne 515 $117,468

Комментариев нет:

Отправить комментарий